КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЛА-САДОК)№ 35 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
39600 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Соборна, 38, тел. 74-23-33,
e-mail: dnz35doc@gmail.com, http://dnz35.in.ua/ , Код ЄДРПОУ 39568594
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої
діяльності, необхідного для виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності
Педагогічні працівники | Необхідна кількість, осіб | Фактична кількість, осіб | Відсоток потреби |
Педагогічні працівники, усього | 21 | 21 | 0 |
у тому числі ті, що: | |||
мають відповідну освіту | 21 | 21 | 0 |
працюють у закладі освіти за сумісництвом | 1 | 1 | 0 |
Адміністративно-господарський персонал усього | 24 | 24 | 0 |
Директор (найменування посади керівника) | __________ (підпис) | Ольга КИШЛЯН (ініціали та прізвище) |
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Повне найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові | Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) | Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) | Педагогічний стаж (повних років) | Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі) | Примітки |
Особи, які працюють за основним місцем роботи | ||||||
Директор | Кишлян Ольга Петрівна | Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка, 1987 Спеціальність «Початкова освіта», кваліфікація – вчитель початкових класів | 32 р. | Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кваліфікація за категорією «директор закладу дошкільної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПО № 22518134/2029-21 від 10.06.2021 | ||
Вихователь-методист | Афанасьєва Оксана Георгіївна | Глухівський державний педагогічний університет, 2007, спеціальність “Дошкільне виховання”. Кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2018, Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії 2021, Встановлено педагогічне звання «старший вихователь», 2021 | 35 р. | Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С.Макаренка, кваліфікація за категорією педагогічний працівник закладу дошкільної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02125496/0825-20 від 06.11.2020 ГО «ІППО», онлайн – курс на платформі «Педрада» за темою «Алгоритми дій в разі булінгу» (2 години/0,1 кредиту (ЄКТС), сертифікат № 445738491861629126 від 05.09.2023 | |
Музичний керівник | Богданова Лариса Сергіївна | Кіровоградський державний педагогічний університе ім. Володимира Винниченка, 2001, спеціальність «Музичне виховання та народознавство»; кваліфікація – вчитель музики та народознавства. | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2020 | 20р. | Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кваліфікація за категорією «музичний керівник закладу дошкільної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПО 22518134/4614-9 від 21.11.2019 | |
Музичний керівник | Буряковська Тетяна Леонідівна | Олександрійське училище культури, 1995, спеціальність «Культурно – освітня робота і самодіяльна творчість», кваліфікація – організатор культурно- освітньої роботи , керівник самодіяльного хорового колективу. | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2015 Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2020 | 13р. | Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кваліфікація за категорією « музичний керівник закладу дошкільної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПО 22518134/1274-19 від 04.04.2019 | |
Вихователь | Гориславець Людмила Іванівна | Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2001, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація – вчитель початкових класів. | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2022 | 23 р. | Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка,кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02125496/0071-21 від 26.02.2021 | |
Вихователь | Горпинченко Світлана Миколаївна | Глухівський державний педагогічний університет, 2007, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2022 | 33р. | Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти» Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПО 02125496/0034-21 від 12.02.2021 | |
Вихователь | Григоренко Алла Василівна | Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С.Макаренка,1990, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація – вихователь дитячого садка. | Встановлено 11 тарифний розряд, 2017 Підтверджено 11 тарифний розряд, 2022 | 15 р. | Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти», кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти» свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02125496/0372-21 від 24.09.2021 | |
Вихователь | Кондратенко Любов Вікторівна | Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С.Макаренка, 2015, спеціальність «Початкова освіта», кваліфікація – вчитель початкових класів | – | 8р. | Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С.Макаренка (диплом Е15№ 0304416 від 30.06.2015) | |
Вихователь | Майоренко Людмила Миколаївна | Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 1988 спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація – вихователь у дошкільних закладах. | Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст», 1996 Встановлено 11 тарифний розряд, 2019 | 20р. | Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти» свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/000591-18 від 03.02.2018 | |
Вихователь | Недзельська Вікторія Миколаївна | Глухівський державний педагогічний університет, 2017 , спеціальність «Дошкільна освіта», кваліфікація – організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, інструктор з фізичного виховання. | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2020 | 14р. | Глухівський державний педагогічний університет, 2017 (Диплом С17 № 073479 від 14.06.2017) | |
Вихователь | Нестеренко Катерина Олександрівна | Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, 2018, професійна кваліфікація «Бакалавр дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку» | Встановлено 11 тарифний розряд, 2023 | 7р. | Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка (диплом бакалавра В18 № 222303 від 30.06.2018) | |
Вихователь | Новохатська Тетяна Володимирівна | Глухівський педагогічний університет ім. О. Довженка, 2008 спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання. | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2019 | 14р. | Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти» свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/000677-18 від 17.02.2018 | |
Вихователь | Помуран Наталія Леонідівна | Глухівський державний педагогічний університет, 2005рік спеціальність – дошкільне виховання, кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання. | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2021 | 31 р. | Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка, кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти», свідоцтво ПК 02125496/0771-20 від 06.11.2020 | |
Вихователь | Путіліна Ірина Валентинівна | Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка,1997, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання. | Встановлено кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії», 2009 | 27р. | Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПО 22518134/1475-19 від 11.04.2019 | |
Вихователь | Ріккас Ілона Веллівна | Талліннський педагогічний інститут ім. Е.Вільде,1990, спеціальність « Російська мова та література», кваліфікація – вчитель російської мови та літератури у національній школі. | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2021 | 9р. | Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка, кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02125496/0249-20 від 24.04.2020 | |
Вихователь | Сафронова Тетяна Миколаївна | Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, 2003рік спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку. | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2021 | 32р. | Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка, кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти» свідоцтво ПК 02125496/0687-20 від 25.09.11.2020 | |
Вихователь | Шаповал Світлана Юріївна | Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С. Макаренка, 2008, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація – вчитель початкових класів,вчитель інформатики в початкових класах. Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка, 2013, спеціальність «Технологічна освіта», кваліфікація – вчитель технологій, профільного навчання, креслення,безпеки життєдіяльності та інформатики. | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2021 | 2р. | Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно- технологічна академія ім. А.С.Макаренка» Полтавської обласної ради, кваліфікація за категорією «вихователь закладу дошкільної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02125496/0026-23 Від 10.02.2023 | |
Інструктор з фізичної культури | Щербак Світлана Андріївна | Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, 2003, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2018 Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2023 | 36р. (9 років на посаді інструктора з фізичної культури) | Полтавська академія неперервної освіти ім. М.В.Остроградського, кваліфікація за програмою « Інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти», свідоцтво ПО 22518134/2985-22 від 06.10.2022 | |
Особи, які працюють в закладі освіти за сумісництвом | ||||||
Практичний психолог | Ібатуліна Лілія Ашряфівна | Удмуртський державний університет, 2000, Спеціальність – Кваліфікація – | Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2020 | 23р. | Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, кваліфікація категорією «практичний психолог», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПО 22518134/0109-19, 23.01.2019 | |
Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | ||||||
Директор (найменування посади керівника) | __________ (підпис) | Ольга КИШЛЯН (ініціали та прізвище) |
Матеріально-технічне забезпечення Кременчуцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 35
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
- Інформація про загальну площу приміщень, що використовується для провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 за адресою: 39600 Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Соборна, будинок 38
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа, кв. метрів | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування | ||
строк дії договору оренди | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
(з _____ по ____) | ||||||
39600 м. Кременчук Полтавська область вулиця Соборна, будинок 38 | Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області | 2364 | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, Індексний № витягу 41497317 від 30.07.2015 |
- Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення) | Кількість приміщень, одиниць | Площа з розрахунку на одного вихованця, | Відомості про приміщення (власні/в оперативному управлінні/у господарському віданні/наймі/ оренді тощо) | ||||
кв. метрів | |||||||
необхідна | фактична | необхідна | фактична | ||||
Групові приміщення (ясла, сад) | 10 | 10 | 3,3ясла /2,5сад | 3,3ясла /2,5сад | В оперативному управлінні Витяг з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права ЕКА 425868 Індексний № витягу 41497317 від 30.07.2015 Витяг з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права ЕКІ 343846 Індексний № витягу 47721391 від 16.11.2015 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Код 50510100609 від 13.01.2021 Статут Кременчуцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, затверджений рішенням Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 | ||
Дитячі ігрові майданчики | 10 | 10 | 8 ясла/7,5сад | 8 ясла/7,5сад | |||
Гімнастична зала | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
Музична зала | 1 | 1 | 3,7 | 3,7 | |||
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідна кількість, одиниць | Фактична кількість, одиниць | Відсоток потреби |
Гімнастична зала | Лави гімнастичні | 6 | 6 | 0% |
Поличка для спортінвентарю | 1 | 1 | 0% | |
Щит для метання у вертикальні ціль | 1 | 1 | 0% | |
Ребристі дошки різні | 4 | 4 | 0% | |
Дуги для підлізання | 6 | 6 | 0% | |
Обручі великі | 5 | 5 | 0% | |
Обручі малі | 20 | 20 | 0% | |
Гімнастичні палиці | 30 | 30 | 0% | |
Кільцекид | 1 | 1 | 0% | |
М»ячі набивні | 10 | 10 | 0% | |
М»ячі | 20 | 20 | 0% | |
Скакалки | 15 | 15 | 0% | |
Музична зала | Столи круглі журнальні | 2 | 2 | 0% |
Крісло офісне | 1 | 1 | 0% | |
Стільці дерев»яні великі | 40 | 40 | 0% | |
Стільці дитячі м»які | 25 | 25 | 0% | |
Музичний інструмент (піаніно) | 1 | 1 | 0% | |
Кондиціонер | 1 | 1 | 0% | |
Музична колонка | 1 | 1 | 0% | |
Дерево штучне | 1 | 1 | 0% | |
Вогнегасник | 1 | 1 | 0% | |
Група раннього віку «КОЛОБОК» | Шафа для іграшок | 2 | 2 | 0% |
Шафа для наочних посібників | 1 | 1 | 0% | |
Стіл дитячий 4-х місцевий | 4 | 4 | 0% | |
Стіл дитячий 5-х місцевий | 1 | 1 | 0% | |
Стіл для сенсорики | 1 | 1 | 0% | |
Стіл для дорослих | 1 | 1 | 0% | |
Стілець для дорослих | 1 | 1 | 0% | |
Стілець дитячий | 20 | 20 | 0% | |
Куточок спорядження | 1 | 1 | 0% | |
Диван дитячий | 1 | 1 | 0% | |
Гірка меблева | 1 | 1 | 0% | |
Набір меблів з лози | 1 | 1 | 0% | |
Фліпчарт | 1 | 1 | 0% | |
Куточок | 1 | 1 | 0% | |
Куточок природи «Русалонька» | 1 | 1 | 0% | |
Комод для іграшок | 3 | 3 | 0% | |
Група раннього віку «ДЗВІНОЧОК» | Дитяча ігрова стінка | 1 | 1 | 0% |
Шафа для наочних посібників | 1 | 1 | 0% | |
Стіл дитячий 6-тикутний | 4 | 4 | 0% | |
Стілець дитячий | 22 | 22 | 0% | |
Стіл для сенсорики | 1 | 1 | 0% | |
Стіл для дорослих | 1 | 1 | 0% | |
Стілець для дорослих | 1 | 1 | 0% | |
Диван дитячий | 1 | 1 | 0% | |
Куточок природи | 1 | 1 | 0% | |
Комод | 2 | 2 | 0% | |
Полка-стелаж | 2 | 2 | 0% | |
Фліпчарт | 1 | 1 | 0% | |
Група «СОНЕЧКО» | Стінка дитяча «Магося» | 1 | 1 | 0% |
Стіл дитячий 6-тикутний | 4 | 4 | 0% | |
Стіл для дітей | 2 | 1 | 0% | |
Стіл письмовий | 1 | 1 | 0% | |
Стілець офісний | 2 | 2 | 0% | |
Стілець дитячий | 26 | 26 | 0% | |
Диван дитячий | 1 | 1 | 0% | |
Шафа для книжок | 2 | 2 | 0% | |
Фліпчарт магнітно-маркерний | 1 | 1 | 0% | |
Куточок природи «Русалонька» | 1 | 1 | 0% | |
Ігровий куточок «Магазин» | 1 | 1 | 0% | |
Ігровий куточок «Бібліотека» | 1 | 1 | 0% | |
Шафа для методичних посібників | 1 | 1 | 0% | |
Кондиціонер | 1 | 1 | 0% | |
Стіл з лози | 1 | 1 | 0% | |
Група «БЕРІЗКА» | Стіл письмовий | 1 | 1 | 0% |
Стілець для дорослих | 2 | 2 | 0% | |
Стіл-парта двомісний | 6 | 6 | 0% | |
Стіл 6-тимісний | 2 | 2 | 0% | |
Стілець дитячий | 24 | 24 | 0% | |
Набір меблів для іграшок та книжок «Лео» | 1 | 1 | 0% | |
Ігровий куточок «Айболить» | 1 | 1 | 0% | |
Куточок природи «Русалонька» | 1 | 1 | 0% | |
Диван дитячий | 1 | 1 | 0% | |
Спортивний куточок | 1 | 1 | 0% | |
Набір дитячих меблів (стіл, 2 стільці) | 1 | 1 | 0% | |
Фліпчарт | 1 | 1 | 0% | |
Тумба для книжок | 2 | 2 | 0% | |
Кондиціонер | 1 | 1 | 0% | |
Група «РОМАШКА» | Шафа для навчальних посібників | 2 | 2 | 0% |
Стіл письмовий | 1 | 1 | 0% | |
Стілець для дорослих | 2 | 2 | 0% | |
Ігровий куточок «Бібліотека» | 1 | 1 | 0% | |
Стіл-парта | 8 | 8 | 0% | |
Стіл 6-тимісний | 2 | 2 | 0% | |
Стілець дитячий | 24 | 24 | 0% | |
Ліжка дитячі | 26 | 26 | 0% | |
Куточок природи «Русалонька» | 1 | 1 | 0% | |
Диван дитячий | 1 | 1 | 0% | |
Спортивний куточок | 1 | 1 | 0% | |
Фліпчарт | 1 | 1 | 0% | |
Стінка меблева «Доміно» | 1 | 1 | 0% | |
Шафа для іграшок | 1 | 1 | 0% | |
Група «ВОГНИК» | Шафа для навчальних посібників | 2 | 2 | 0% |
Стіл письмовий | 1 | 1 | 0% | |
Стілець для дорослих | 1 | 1 | 0% | |
Стіл-парта | 14 | 14 | 0% | |
Стільці дитячі | 24 | 24 | 0% | |
Ігровий куточок «Бібліотека» | 1 | 1 | 0% | |
Куточок природи «Русалонька» | 1 | 1 | 0% | |
Диван дитячий | 1 | 1 | 0% | |
Ліжка дитячі | 24 | 24 | 0% | |
Спортивний куточок | 1 | 1 | 0% | |
Тумба | 1 | 1 | 0% | |
Телевізор «Сони» | 1 | 1 | 0% | |
Бактерицидний опромінювач | 1 | 1 | 0% | |
DVD «Самсунг» | 1 | 1 | 0% | |
Меблі в наборі | 1 | 1 | 0% | |
Група «БУРАТІНО» | Шафа для навчальних посібників | 1 | 1 | 0% |
Стіл письмовий | 1 | 1 | 0% | |
Стілець офісний | 1 | 1 | 0% | |
Стіл-парта | 6 | 6 | 0% | |
Стіл 6-тимісний | 2 | 2 | 0% | |
Стільці дитячі | 24 | 24 | 0% | |
Куточок природи | 1 | 1 | 0% | |
Ігровий куточок «Магазин» | 1 | 1 | 0% | |
Меблі в наборі | 1 | 1 | 0% | |
Куточок природи «Русалонька» | 1 | 1 | 0% | |
Диван дитячий | 1 | 1 | 0% | |
Спортивний куточок | 1 | 1 | 0% | |
Шафа для іграшок | 1 | 1 | 0% | |
Ліжка дитячі | 25 | 25 | 0% | |
Фліпчарт | 1 | 1 | 0% | |
Кондиціонер | 1 | 1 | 0% | |
Група «ДЮЙМОВОЧКА» | Шафа для навчальних посібників | 2 | 2 | 0% |
Стіл письмовий | 1 | 1 | 0% | |
Стілець для дорослих | 1 | 1 | 0% | |
Стіл-парта | 9 | 9 | 0% | |
Стіл 5-тимісний | 2 | 2 | 0% | |
Стілець дитячий | 24 | 24 | 0% | |
Стінка меблева для іграшок та посібників | 1 | 1 | 0% | |
Ігровий куточок «Лікар Айболить» | 1 | 1 | 0% | |
Куточок природи «Русалонька» | 1 | 1 | 0% | |
Тумба | 1 | 1 | 0% | |
Спортивний куточок | 1 | 1 | 0% | |
Ліжка дитячі | 25 | 25 | 0% | |
Фліпчарт | 1 | 1 | 0% | |
Група «КАПІТОШКА» | Шафа для навчальних посібників | 2 | 2 | 0% |
Стіл для дорослих | 1 | 1 | 0% | |
Стілець для дорослих | 1 | 1 | 0% | |
Стіл 6-тимісний | 4 | 4 | 0% | |
Стілець дитячий | 25 | 25 | 0% | |
Куточок природи | 1 | 1 | 0% | |
Диван дитячий | 1 | 1 | 0% | |
Дитячий стіл для сенсорики | 1 | 1 | 0% | |
Комод | 2 | 2 | 0% | |
Полка-стелаж | 1 | 1 | 0% | |
Дитяча ігрова стінка | 1 | 1 | 0% | |
Ліжка дитячі | 21 | 21 | 0% | |
Стінка для навчального процесу | 1 | 1 | 0% | |
Дошка дерев»яна на підставці | 1 | 1 | 0% | |
Група «ВЕСЕЛКА» | Шафа для навчальних посібників | 2 | 2 | 0% |
Стіл письмовий | 1 | 1 | 0% | |
Стілець для дорослих | 1 | 1 | 0% | |
Стіл-парта | 3 | 3 | 0% | |
Стіл 6-тимісний | 4 | 4 | 0% | |
Стілець дитячий | 25 | 25 | 0% | |
Куточок природи «Русалонька» | 1 | 1 | 0% | |
Ігровий куточок «Айболить» | 1 | 1 | 0% | |
Набір меблевий учнівський | 1 | 1 | 0% | |
Диван дитячий | 1 | 1 | 0% | |
Меблі в наборі | 1 | 1 | 0% | |
Спортивний куточок | 1 | 1 | 0% | |
Ліжка дитячі | 25 | 25 | 0% | |
Кондиціонер | 1 | 1 | 0% | |
Дитячі ігрові майданчики | Пісочниця | 10 | 10 | 0% |
Столик-квітка | 5 | 5 | 0% | |
Дитяче ігрове обладнання «Машинка» | 1 | 1 | 0% | |
Дитяче ігрове обладнання «Автобус» | 1 | 1 | 0% | |
Дитяче ігрове обладнання «Крокодил» | 2 | 2 | 0% | |
Столик з лавою | 2 | 2 | 0% | |
Кільце для метання | 2 | 2 | 0% | |
Декоративний елемент «Метелик» | 1 | 1 | 0% | |
Гірка | 1 | 1 | 0% | |
Баскетбольний щит | 1 | 1 | 0% | |
Турнік | 1 | 1 | 0% | |
Піраміда | 1 | 1 | 0% | |
Лавочка дитяча | 4 | 4 | 0% | |
Грибок біля пісочниці | 10 | 10 | 0% | |
Приміщення харчоблоку та комори | Холодильна шафа | 3 | 3 | 0% |
Морозильна камера | 1 | 1 | 0% | |
Плита електрична | 1 | 1 | 0% | |
Електрична м»ясорубка | 2 | 2 | 0% | |
Електричний кип»ятильник | 1 | 1 | 0% | |
Стіл для обробки харчових продуктів | 6 | 6 | 0% | |
Ваги торгові | 2 | 2 | 0% | |
Ваги напільні | 1 | 1 | 0% | |
Шафа для зберігання інвентарю | 1 | 1 | 0% | |
Стелаж | 5 | 5 | 0% |
Директор __________ Ольга КИШЛЯН (найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізви